Dados de Hoje
Temperatura e Humidade | |||
Temperatura Máxima | 14,8 °C | at 00:00 | |
Temperatura Minima | 14,8 °C | at 00:00 | |
Variação da Temperatura | 0,0 °C | ||
Temperatura Aparente Máxima | 13,6 °C | at 00:00 | |
Temperatura Aparente Minima | 13,6 °C | at 00:00 | |
Indice de Calor Máxima | 14,8 °C | at 00:00 | |
Indice de Frio Minimo | 14,8 °C | at 00:00 | |
Máximo Ponto de Orvalho | 8,7 °C | at 00:00 | |
Minimo Ponto de Orvalho | 8,7 °C | at 00:00 | |
Humidade Máxima | 67 % | at 00:00 | |
Humidade Minima | 67 % | at 00:00 | |
Heat degree days | 0,0 | ||
Cool degree days | 0,0 | ||
Horas de Sol | 0,0 | ||
Chuva | |||
Pricipitação Taxa Måxima | 0,0 mm/hr | at 00:00 | |
Måxima Pricipitação Horåria | 0,0 mm | at 00:00 | |
Dias consecutivos de Chuva | 0 days | ||
Current Dry Spell | 3 days | ||
Vento | |||
Rajada Max | 5 kts | at 00:00 | |
Velocidade do Vento (10 minutos media) | 2 kts (F1) | at 00:00 | |
Rolamento do Vento | 135° | at 00:00 | |
Direção Dominante | 40° NE | ||
Wind Run | 0,7 nm | ||
Beaufort scale | F1 | Ar leve | |
"Pressure (sea level) | |||
High Pressure | 1004,5 hPa | at 00:00 | |
Low Pressure | 1004,5 hPa | at 00:00 |
Update 02/01/2021 00:16:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)